Survei Wacana Gangguan Organ Pencernaan
Kerja sama anggota badan penting untuk mendukung fungsi organ badan itu sendiri. Kerja sama juga sanggup kita temui dikala kita bermain bersama atau dikala bekerja kelompok. Untuk kiprah berikutnya, kau diharapkan sanggup bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kau sanggup bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu.
Dalam kiprah kelompok ini, kau dan kelompokmu akan melaksanakan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama.
1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada dikala kau menciptakan poster sistem pencernaan beserta fungsinya.
2. Ketua kelompok diharapkan sanggup mengatur cara kerja anggotanya dengan baik, pastikan semua mendapat porsi kerjanya masing-masing.
3. Satu kelompok harus sanggup menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut:
4. Setelah memilih responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kau tanyakan. Pastikan setiap anggota mempunyai kertas kerja tersebut.
5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut.
6. Sebelum kelompok kau melaksanakan survei tersebut, sebaiknya kau secara berkelompok:
Fungsi Organ Pencernaan
Gangguan Pencernaaan
Contoh Hasil Survei
Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain.
Sistem pencernaan insan berfungsi sebagai pencerna kuliner yang kita konsumsi sehari-hari dan menyerap nutrisi yang kemudian di distribusikan ke seluruh badan kita. Jika kesehatan pencernaan kita terganggu, maka akan muncul banyak sekali gangguan kesehatan lainnya. Oleh alasannya itu, kesehatan pada jalan masuk pencernaan sangatlah penting, sehingga perlu kita jaga biar sistem pencernaan kita selalu sehat.
Dalam kiprah kelompok ini, kau dan kelompokmu akan melaksanakan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama.
1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada dikala kau menciptakan poster sistem pencernaan beserta fungsinya.
2. Ketua kelompok diharapkan sanggup mengatur cara kerja anggotanya dengan baik, pastikan semua mendapat porsi kerjanya masing-masing.
3. Satu kelompok harus sanggup menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut:
- Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah?
- Apakah hanya menyurvei orang-orang remaja di sekolah?
- Apakah juga melibatkan orang-orang remaja di sekitar sekolah?
- Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah? Atau di sekitar tempat tinggal kamu?
- Apakah akan menyurvei abdnegara pemerintahan tempat setempat?
- Apakah akan menyurvei puskesmas terdekat?
4. Setelah memilih responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kau tanyakan. Pastikan setiap anggota mempunyai kertas kerja tersebut.
5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut.
- Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah di alami responden.
- Tindakan yang diambil pada dikala responden mengalami gangguan tersebut.
- Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden?
- Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden?
- Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya?
- Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut?
- Tindakan apa yang diambil oleh responden biar tidak terjangkit gangguan tersebut kembali?
6. Sebelum kelompok kau melaksanakan survei tersebut, sebaiknya kau secara berkelompok:
- Mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan
- Fungsi dari tiap-tiap organ
Fungsi Organ Pencernaan
No. | Organ | Fungsi |
---|---|---|
1. | Mulut | Fungsi utama ekspresi yaitu menghancurkan kuliner sehingga ukurannya menjadi kecil. |
2. | Kerongkongan | Fungsi utama kerongkongan yaitu memindahkan kuliner ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. |
3. | Lambung | Fungsi utama lambung yaitu untuk memecah kuliner dan mencampur dengan enzim dan asam |
4. | Usus Halus | Fungsi utama usus halus yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. |
5. | Usus Besar | Fungsi utama usus bsar yaitu perembesan air dan pembetukkan feses. |
6. | Anus | Fungsi utama anus yaitu pengeluaran sisa–sisa kuliner yang sudah tidak diharapkan oleh badan melalui organ anus. |
Gangguan Pencernaaan
Nama Ganguan | Keterangan | |
---|---|---|
Mag | Penjelasan | Mag merupakan gangguan akhir peradangan pada lambung |
Penyebab | Luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat nanah basil Helicobacter pylori. | |
Gejala | Gejala berupa nyeri perut pecahan atas, mual, dan muntah. | |
Cara Mengatai | Penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida sanggup membantu. | |
Diare | Penjelasan | Diare merupakan penyakit jalan masuk pencernaan yang disebabkan oleh nanah bakteri, parasit, maupun virus. |
Penyebab | Infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. | |
Gejala | Gejala berupa diare mencakup perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. | |
Cara Mengatai | Biasanya, diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi.. | |
Konstipasi | Penjelasan | Konstipasi atau “sembelit” yaitu tanda-tanda fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. |
Penyebab | Sembelit disebabkan oleh adanya perembesan air pada sisa kuliner yang berlebihan. | |
Gejala | Harus mengejan dikala buang air besar., Proses buang air besar terasa tidak tuntas., Tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. | |
Cara Mengatai | Banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air sanggup mencegah gangguan ini. | |
Kolera | Penjelasan | Kolera yaitu penyakit diare akut, yang disebabkan oleh nanah usus akhir terkena bakteria Vibrio Cholerae. |
Penyebab | Penyebab nanah kolera yaitu basil berjulukan Vibrio cholerae. | |
Gejala | Gejala ini sanggup muncul secara tiba-tiba. mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. | |
Cara Mengatai | Pemberian oralit, untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk perkara yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena (infus). | |
Gastritis | Penjelasan | Gastritis merupakan penyakit atau gangguan dimana dinding lambung mengalami peradangan. |
Penyebab | Penyebab lantaran kadar asam klorida atau Hcl terlalu tinggi. dan mengkonsumsi kuliner yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. | |
Gejala | Nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, Hilang nafsu makan, Cepat merasa kenyang dikala makan, dan Perut kembung | |
Cara Mengatai | Hindari kuliner berminyak, asam, atau pedas, temui dokter jikalau tanda-tanda gastritis selalu terasa sesudah mengonsumsi obat-obatan tertentu | |
Tifus | Penjelasan | Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus |
Penyebab | Tifus disebabkan oleh kuliner dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya | |
Gejala | Gejala tifus yaitu demam tinggi, badan menggigil, lemah dan mual. | |
Cara Mengatai | Hindari makan di luar lantaran kebersihan kuliner di luar tidak benar-benar terjaga | |
Radang Usus Buntu | Penjelasan | Radang usus buntu merupakan pradangan pasa umbai cacing lantaran ampas kotoran yang tidak tercerna |
Penyebab | Radang usus buntu terjadi lantaran ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. | |
Gejala | Gejala yang ditimbulkan yaitu badan demam dan perut kanan bawah terasa nyeri. Perut terasa mual dan disertai muntah | |
Cara Mengatai | Hindari kuliner penyebab smbelit, banyak minum air putih dan jangan menunda BAB. |
Contoh Hasil Survei
Nama Responden | Hasil Survei | |
---|---|---|
Agus | Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah di alami | Mag |
Tindakan yang diambil pada dikala responden mengalami gangguan | Meminum obat mag | |
Seberapa parahkah gangguannya | Sampai mngalami muntah-muntah | |
Apa penyebab gangguan sistem pencernaan | Makan kuliner pedas | |
Sedalam apakah tingkat kesadaran responden | Kesadaran masih rendah lantaran masih suka makan kuliner pedas. | |
Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? | Sekitar dua kali dalam sebulan | |
Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terjangkit kembali | Mengurangi makan kuliner yang mengakibatkan mag |
Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain.
Sistem pencernaan insan berfungsi sebagai pencerna kuliner yang kita konsumsi sehari-hari dan menyerap nutrisi yang kemudian di distribusikan ke seluruh badan kita. Jika kesehatan pencernaan kita terganggu, maka akan muncul banyak sekali gangguan kesehatan lainnya. Oleh alasannya itu, kesehatan pada jalan masuk pencernaan sangatlah penting, sehingga perlu kita jaga biar sistem pencernaan kita selalu sehat.