Kisi-Kisi Un (Unbk) Matematika Sma Aktivitas Ipa Tahun 2019 Perbutir Soal
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Matematika Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal menurut hasil bedah Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga rujukan prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Matematika Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Matematika
Program : IPA
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. ALJABAR | ||
1 | Menentukan operasi aljabar bentuk logaritma memakai sifat-sifat logaritma. | |
2 | Menentukan nilai fungsi invers yang satu pada persamaan fungsi linear & rumus komposisi dua fungsi | |
3 | Memecahkan dengan memakai komposisi dua fungsi pada permasalahan sehari-hari | |
4 | Menentukan koordinat ttk potong grafik fungsi dg sumbu X pd pers grafik fungsi kuadrat | |
5 | Menentukan batasan nilai dr koefisien yg memuat variabel pers kuadrat | |
6 | Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | |
7 | Memecahkan problem sehari-hari dari permasalahan sistem persamaan linear 2 variabel | |
8 | Menentukan sistem pertidaksamaan tempat yg diarsir pd tempat penyelesaian dr pertidaksamaan linear | |
9 | Menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tujuan pada permasalahan kegiatan linear | |
10 | Menentukan invers matriks A.B pada dua buah matriks ordo 2 × 2 (A dan B) | |
11 | Menyelesaikan permasalahan persamaan linear 2 variabel dg determinan/invers matriks | |
12 | Menentukan jumlah n suku pertama barisan pd 3 buah suku berurutan aritmetika | |
13 | Menentukan suku ke-n barisan pada 2 buah suku tidak berurutan barisan geometri | |
14 | Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan deret geometri. | |
37 | Menentukan pers kuadrat gres kalau akarnya bekerjasama dengan persamaan kuadrat yg akarnya real | |
2. GEOMETRI DAN TRIGONOMETRI | ||
22 | Menentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain pada suatu segitiga siku-siku | |
23 | Memecahkan problem memakai perbandingan trigonometri pada permasalahan sehari-hari | |
24 | Menentukan luas segitiga sembarang dengan diketahui sudut apit dan dua sisi yang mengapitnya | |
25 | Memecahkan permasalahan jarak pada berdiri ruang | |
26 | Menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan pada sebuah berdiri ruang | |
27 | Menentukan persamaan bundar yang diketahui sentra dan salah satu titik yang dilalui. | |
28 | Menentukan pers garis singgung bundar yg berpusat di (p, q) | |
29 | Memecahkan problem dg memakai perbandingan trigonometri | |
39 | Memecahkan problem jarak pada berdiri ruang | |
3. KALKULUS | ||
15 | Menentukan nilai limit fungsi aljabar x ? a dengan cara substitusi langsung | |
16 | Menentukan hasil turunan dr operasi kedua fungsi yg diketahui pada dua fungsi aljabar linear/kuadrat | |
17 | Menentukan interval (batasan) dikala fungsi naik atau turun pada fungsi polinom berderajat 3 | |
18 | Menentukan pers garis singgung kurva dr fungsi kalau sejajar/tegak lurus garis | |
19 | Menentukan nilai maksimum/minimum dr problem tsb dg konsep turunan) pada permasalahan nilai ekstrim | |
20 | Menentukan integral tak tentu dengan metode substitusi | |
21 | Menentukan nilai koefisien fungsi kalau batasan & hasil integral diketahui pada integral tentu | |
38 | Menentukan syarat suatu limit fungsi aljabar x ? a mempunyai nilai limit | |
4. STATISTIKA | ||
30 | Mengubah menjadi poligon atau ogive pada data kelompok dalam bentuk histogram | |
31 | Menentukan salah satu nilai kuartil pada tabel distribusi frekuensi kelompok | |
32 | Menentukan nilai modus pada data dalam bentuk histogram atau poligon dari data kelompok | |
33 | Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan kaidah pencacahan | |
34 | Menyelesaikan problem dengan permutasi pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari | |
35 | Menyelesaikan problem dengan kombinasi pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari | |
36 | Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peluang suatu insiden majemuk | |
40 | Menentukan banyak kemungkinan rute berbeda yang sanggup dilakukan dari permasalahan yg disajikan |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Matematika Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal.