Kisi-Kisi Un (Unbk) Geografi Sma Jadwal Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Geografi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal berdasarkan hasil bedah Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga pola prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Geografi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Geografi
Program : IPS
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. HAKEKAT GEOGRAFI | ||
1 | Menganalisis konsep geografi yang sesuai dg fenomena | |
2 | Menganalisis prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena | |
3 | Menganalisis pendekatan geografi yang sesuai untuk mengatasi persoalan tertentu | |
4 | Mengklasifikasi aspek geografi | |
2. PEMBENTUKAN JAGADRAYA, TATASURYA, DAN BUMI | ||
5 | Mengidentifikasi imbas rotasi/revolusi bumi | |
6 | Mengidentifikasi imbas gerakan lempeng yang sesuai dengan gambar | |
7 | Menentukan faktor penyebab perubahan batuan sesuai dengan siklus | |
8 | Menggolongkan berdasarkan tenaga pembentuknya dr bentuk muka bumi | |
3. FENOMENA GEOSFER | ||
9 | Mengidentifikasi fenomena vulkanisme yang sesuai dengan pernyataan | |
10 | Mengidentifikasi upaya yang sesuai dalam mitigasi gempa | |
11 | Mengidentifikasi jenis tanah yang terdapat di tempat tertentu | |
12 | Menentukan upaya pelestarian tanah berdasarkan metode tertentu | |
13 | Menentukan lapisan dan fungsi lapisan atmosfer | |
14 | Menganalisis jenis angin menjadi faktor cuaca yg memengaruhi curah hujan | |
15 | Menentukan jenis hujan yang terjadi di tempat tertentu | |
16 | Menganalisis jenis bioma yang sesuai dengan ciri-ciri iklim | |
17 | Menganalisis jenis acara perekonomian insan yang sesuai dengan ciri-ciri iklim | |
18 | Menganalisis proses dan arti proses dalam siklus hidrologi | |
19 | Menginterpretasi kondisi morfologi tempat sesuai dengan pola aliran sungai tertentu | |
20 | Memberikan pola pemanfaatan maritim yang terdapat pada zona tertentu | |
21 | Mengidentifikasi lokasi sebaran hutan di Indonesia yang sesuai dg ciri-ciri | |
22 | Mengidentifikasi binatang wilayah tertentu di Indonesia | |
23 | Menentukan Taman Nasional dan flora/fauna yang dilindungi | |
24 | Menggolongkan barang tambang berdasarkan kriteria tertentu | |
25 | Menentukan barang tambang yang banyak memperlihatkan donasi bagi pembangunan di tempat tertentu | |
26 | Menentukan pemanfaatan barang tambang tertentu bagi kehidupan | |
4. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | ||
27 | Menganalisis permasalahan penduduk dan upaya mengatasi masalah | |
28 | Menganalisis persoalan penduduk menyerupai yang digambarkan pada piramida | |
29 | Mengidentifikasi mobilitas penduduk yang sesuai dengan pernyataan | |
30 | Menentukan kaitan kelestarian lingkungan dg pembangunan berkelanjutan | |
31 | Mengevaluasi tindakan yang sempurna dalam pelestarian lingkungan | |
32 | Mengevaluasi tindakan sesuai dg prinsip pembangunan berkelanjutan | |
5. INFORMASI GEOGRAFI | ||
33 | Menginterpretasi objek yang terdapat pada citra | |
34 | Menganalisis pemanfataan gambaran penginderaan jauh di bidang tertentu | |
35 | Menyimpulkan makna gambaran peta dr 2 gambar dg skala yang berbeda | |
36 | Menyimpulkan warta keruangan dari 3 jenis peta | |
37 | Menghitung ketinggian suatu tempat beserta jenis tanaman yang tumbuh | |
38 | Menganalisis jenis peta yang diharapkan untuk kegiatan tertentu | |
39 | Mengidentifikasi jenis data pada Sistem Informasi Geografis (SIG) | |
40 | Menganalisis keunggulan atau kelemahan Sistem Informasi Geografis (SIG) | |
41 | Menentukan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) di bidang tertentu | |
6. KEWILAYAHAN | ||
42 | Mengidentifikasi pola permukiman di pedesaan atau kota sesuai ciri | |
43 | Mengidentifikasi ciri-ciri desa yang sesuai dengan tahap perkembangannya | |
44 | Mengidentifikasi tata guna lahan sesuai gambar pola keruangan kota | |
45 | Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi dua buah wilayah kota atau desa | |
46 | Menentukan titik henti antara dua buah tempat | |
47 | Mengidentifikasi imbas interaksi desa-kota | |
48 | Menganalisis hal yang mengakibatkan suatu wilayah tumbuh menjadi ”pusat pertumbuhan” | |
49 | Mengidentifikasi ciri-ciri negara maju/berkembang | |
50 | Memberi pola negara maju/berkembang yang sesuai dengan peta |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Geografi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal.
Demikian warta perihal Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Geografi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal hasil bedah kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Semoga bermanfaat, terima kasih.